M A E S T R A N Z A | ||||||||||
A | ANT. $ | TOTAL | B | ANT. $ | TOTAL | C | ANT. $ | TOTAL | ||
INICIAL | 18.536,61 | 18.536,61 | 18.606,74 | 18.606,74 | 18.852,55 | 18.852,55 | ||||
1 | 18.536,61 | 185,37 | 18.721,98 | 18.606,74 | 186,07 | 18.792,81 | 18.852,55 | 188,53 | 19.041,08 | |
2 | 18.536,61 | 370,73 | 18.907,34 | 18.606,74 | 372,13 | 18.978,87 | 18.852,55 | 377,05 | 19.229,60 | |
3 | 18.536,61 | 556,10 | 19.092,71 | 18.606,74 | 558,20 | 19.164,94 | 18.852,55 | 565,58 | 19.418,13 | |
4 | 18.536,61 | 741,46 | 19.278,07 | 18.606,74 | 744,27 | 19.351,01 | 18.852,55 | 754,10 | 19.606,65 | |
5 | 18.536,61 | 926,83 | 19.463,44 | 18.606,74 | 930,34 | 19.537,08 | 18.852,55 | 942,63 | 19.795,18 | |
6 | 18.536,61 | 1.112,20 | 19.648,81 | 18.606,74 | 1.116,40 | 19.723,14 | 18.852,55 | 1.131,15 | 19.983,70 | |
7 | 18.536,61 | 1.297,56 | 19.834,17 | 18.606,74 | 1.302,47 | 19.909,21 | 18.852,55 | 1.319,68 | 20.172,23 | |
8 | 18.536,61 | 1.482,93 | 20.019,54 | 18.606,74 | 1.488,54 | 20.095,28 | 18.852,55 | 1.508,20 | 20.360,75 | |
9 | 18.536,61 | 1.668,29 | 20.204,90 | 18.606,74 | 1.674,61 | 20.281,35 | 18.852,55 | 1.696,73 | 20.549,28 | |
10 | 18.536,61 | 1.853,66 | 20.390,27 | 18.606,74 | 1.860,67 | 20.467,41 | 18.852,55 | 1.885,26 | 20.737,81 | |
11 | 18.536,61 | 2.039,03 | 20.575,64 | 18.606,74 | 2.046,74 | 20.653,48 | 18.852,55 | 2.073,78 | 20.926,33 | |
12 | 18.536,61 | 2.224,39 | 20.761,00 | 18.606,74 | 2.232,81 | 20.839,55 | 18.852,55 | 2.262,31 | 21.114,86 | |
13 | 18.536,61 | 2.409,76 | 20.946,37 | 18.606,74 | 2.418,88 | 21.025,62 | 18.852,55 | 2.450,83 | 21.303,38 | |
14 | 18.536,61 | 2.595,13 | 21.131,74 | 18.606,74 | 2.604,94 | 21.211,68 | 18.852,55 | 2.639,36 | 21.491,91 | |
15 | 18.536,61 | 2.780,49 | 21.317,10 | 18.606,74 | 2.791,01 | 21.397,75 | 18.852,55 | 2.827,88 | 21.680,43 | |
16 | 18.536,61 | 2.965,86 | 21.502,47 | 18.606,74 | 2.977,08 | 21.583,82 | 18.852,55 | 3.016,41 | 21.868,96 | |
17 | 18.536,61 | 3.151,22 | 21.687,83 | 18.606,74 | 3.163,15 | 21.769,89 | 18.852,55 | 3.204,93 | 22.057,48 | |
18 | 18.536,61 | 3.336,59 | 21.873,20 | 18.606,74 | 3.349,21 | 21.955,95 | 18.852,55 | 3.393,46 | 22.246,01 | |
19 | 18.536,61 | 3.521,96 | 22.058,57 | 18.606,74 | 3.535,28 | 22.142,02 | 18.852,55 | 3.581,99 | 22.434,54 | |
20 | 18.536,61 | 3.707,32 | 22.243,93 | 18.606,74 | 3.721,35 | 22.328,09 | 18.852,55 | 3.770,51 | 22.623,06 | |
21 | 18.536,61 | 3.892,69 | 22.429,30 | 18.606,74 | 3.907,42 | 22.514,16 | 18.852,55 | 3.959,04 | 22.811,59 | |
22 | 18.536,61 | 4.078,05 | 22.614,66 | 18.606,74 | 4.093,48 | 22.700,22 | 18.852,55 | 4.147,56 | 23.000,11 | |
23 | 18.536,61 | 4.263,42 | 22.800,03 | 18.606,74 | 4.279,55 | 22.886,29 | 18.852,55 | 4.336,09 | 23.188,64 | |
24 | 18.536,61 | 4.448,79 | 22.985,40 | 18.606,74 | 4.465,62 | 23.072,36 | 18.852,55 | 4.524,61 | 23.377,16 | |
25 | 18.536,61 | 4.634,15 | 23.170,76 | 18.606,74 | 4.651,68 | 23.258,42 | 18.852,55 | 4.713,14 | 23.565,69 | |
26 | 18.536,61 | 4.819,52 | 23.356,23 | 18.606,74 | 4.837,75 | 23.444,49 | 18.852,55 | 4.901,66 | 23.754,21 | |
27 | 18.536,61 | 5.004,88 | 23.541,49 | 18.606,74 | 5.023,82 | 23.630,56 | 18.852,55 | 5.090,19 | 23.942,74 | |
28 | 18.536,61 | 5.190,25 | 23.726,86 | 18.606,74 | 5.209,89 | 23.816,63 | 18.852,55 | 5.278,71 | 24.131,26 | |
29 | 18.536,61 | 5.375,62 | 23.912,23 | 18.606,74 | 5.395,95 | 24.002,69 | 18.852,55 | 5.467,24 | 24.319,79 | |
30 | 18.536,61 | 5.560,98 | 24.097,59 | 18.606,74 | 5.582,02 | 24.188,76 | 18.852,55 | 5.655,77 | 24.508,32 | |
31 | 18.536,61 | 5.746,35 | 24.282,96 | 18.606,74 | 5.768,09 | 24.374,83 | 18.852,55 | 5.844,29 | 24.696,84 | |
32 | 18.536,61 | 5.931,71 | 24.468,32 | 18.606,74 | 5.954,16 | 24.560,90 | 18.852,55 | 6.032,82 | 24.885,37 | |
33 | 18.536,61 | 6.117,08 | 24.653,69 | 18.606,74 | 6.140,22 | 24.746,96 | 18.852,55 | 6.221,34 | 25.073,89 | |
34 | 18.536,61 | 6.302,45 | 24.839,06 | 18.606,74 | 6.326,29 | 24.933,03 | 18.852,55 | 6.409,87 | 25.262,42 | |
35 | 18.536,61 | 6.487,81 | 25.024,42 | 18.606,74 | 6.512,35 | 25.119,09 | 18.852,55 | 6.598,39 | 25.450,94 | |
A D M I N I S T R A T I V O | ||||||||||
A | ANT. $ | TOTAL | B | ANT. $ | TOTAL | C | ANT. $ | TOTAL | ||
INICIAL | 18.799,91 | 18.799,91 | 18.905,32 | 18.905,32 | 19.010,64 | 19.010,64 | ||||
1 | 18.799,91 | 188,00 | 18.987,91 | 18.905,32 | 189,05 | 19.094,37 | 19.010,64 | 190,11 | 19.200,75 | |
2 | 18.799,91 | 376,00 | 19.175,91 | 18.905,32 | 378,11 | 19.283,43 | 19.010,64 | 380,21 | 19.390,85 | |
3 | 18.799,91 | 564,00 | 19.363,91 | 18.905,32 | 567,16 | 19.472,48 | 19.010,64 | 570,32 | 19.580,96 | |
4 | 18.799,91 | 752,00 | 19.551,91 | 18.905,32 | 756,21 | 19.661,53 | 19.010,64 | 760,43 | 19.771,07 | |
5 | 18.799,91 | 940,00 | 19.739,91 | 18.905,32 | 945,27 | 19.850,59 | 19.010,64 | 950,53 | 19.961,17 | |
6 | 18.799,91 | 1.127,99 | 19.927,90 | 18.905,32 | 1.134,32 | 20.039,64 | 19.010,64 | 1.140,64 | 20.151,28 | |
7 | 18.799,91 | 1.315,99 | 20.115,90 | 18.905,32 | 1.323,37 | 20.228,69 | 19.010,64 | 1.330,75 | 20.341,39 | |
8 | 18.799,91 | 1.503,99 | 20.303,90 | 18.905,32 | 1.512,43 | 20.417,75 | 19.010,64 | 1.520,85 | 20.531,49 | |
9 | 18.799,91 | 1.691,99 | 20.491,90 | 18.905,32 | 1.701,48 | 20.606,80 | 19.010,64 | 1.710,96 | 20.721,60 | |
10 | 18.799,91 | 1.879,99 | 20.679,90 | 18.905,32 | 1.890,53 | 20.795,85 | 19.010,64 | 1.901,06 | 20.911,70 | |
11 | 18.799,91 | 2.067,99 | 20.867,90 | 18.905,32 | 2.079,59 | 20.984,91 | 19.010,64 | 2.091,17 | 21.101,81 | |
12 | 18.799,91 | 2.255,99 | 21.055,90 | 18.905,32 | 2.268,64 | 21.173,96 | 19.010,64 | 2.281,28 | 21.291,92 | |
13 | 18.799,91 | 2.443,99 | 21.243,90 | 18.905,32 | 2.457,69 | 21.363,01 | 19.010,64 | 2.471,38 | 21.482,02 | |
14 | 18.799,91 | 2.631,99 | 21.431,90 | 18.905,32 | 2.646,75 | 21.552,07 | 19.010,64 | 2.661,49 | 21.672,13 | |
15 | 18.799,91 | 2.819,99 | 21.619,90 | 18.905,32 | 2.835,80 | 21.741,12 | 19.010,64 | 2.851,60 | 21.862,24 | |
16 | 18.799,91 | 3.007,99 | 21.807,90 | 18.905,32 | 3.024,85 | 21.930,17 | 19.010,64 | 3.041,70 | 22.052,34 | |
17 | 18.799,91 | 3.195,99 | 21.995,90 | 18.905,32 | 3.213,91 | 22.119,23 | 19.010,64 | 3.231,81 | 22.242,45 | |
18 | 18.799,91 | 3.383,98 | 22.183,89 | 18.905,32 | 3.402,96 | 22.308,28 | 19.010,64 | 3.421,92 | 22.432,56 | |
19 | 18.799,91 | 3.571,98 | 22.371,89 | 18.905,32 | 3.592,01 | 22.497,33 | 19.010,64 | 3.612,02 | 22.622,66 | |
20 | 18.799,91 | 3.759,98 | 22.559,89 | 18.905,32 | 3.781,06 | 22.686,38 | 19.010,64 | 3.802,13 | 22.812,77 | |
21 | 18.799,91 | 3.947,98 | 22.747,89 | 18.905,32 | 3.970,12 | 22.875,44 | 19.010,64 | 3.992,24 | 23.002,88 | |
22 | 18.799,91 | 4.135,98 | 22.935,89 | 18.905,32 | 4.159,17 | 23.064,49 | 19.010,64 | 4.182,34 | 23.192,98 | |
23 | 18.799,91 | 4.323,98 | 23.123,89 | 18.905,32 | 4.348,22 | 23.253,54 | 19.010,64 | 4.372,45 | 23.383,09 | |
24 | 18.799,91 | 4.511,98 | 23.311,89 | 18.905,32 | 4.537,28 | 23.442,60 | 19.010,64 | 4.562,55 | 23.573,19 | |
25 | 18.799,91 | 4.699,98 | 23.499,89 | 18.905,32 | 4.726,33 | 23.631,65 | 19.010,64 | 4.752,66 | 23.763,30 | |
26 | 18.799,91 | 4.887,98 | 23.687,89 | 18.905,32 | 4.915,38 | 23.820,70 | 19.010,64 | 4.942,77 | 23.953,41 | |
27 | 18.799,91 | 5.075,98 | 23.875,89 | 18.905,32 | 5.104,44 | 24.009,76 | 19.010,64 | 5.132,87 | 24.143,51 | |
28 | 18.799,91 | 5.263,98 | 24.063,89 | 18.905,32 | 5.293,49 | 24.198,81 | 19.010,64 | 5.322,98 | 24.333,62 | |
29 | 18.799,91 | 5.451,98 | 24.251,89 | 18.905,32 | 5.482,54 | 24.387,86 | 19.010,64 | 5.513,09 | 24.523,73 | |
30 | 18.799,91 | 5.639,97 | 24.439,88 | 18.905,32 | 5.671,60 | 24.576,92 | 19.010,64 | 5.703,19 | 24.713,83 | |
31 | 18.799,91 | 5.827,97 | 24.627,88 | 18.905,32 | 5.860,65 | 24.765,97 | 19.010,64 | 5.893,30 | 24.903,94 | |
32 | 18.799,91 | 6.015,97 | 24.815,88 | 18.905,32 | 6.049,70 | 24.955,02 | 19.010,64 | 6.083,41 | 25.094,05 | |
33 | 18.799,91 | 6.203,97 | 25.003,88 | 18.905,32 | 6.238,76 | 25.144,08 | 19.010,64 | 6.273,51 | 25.284,15 | |
34 | 18.799,91 | 6.391,97 | 25.191,88 | 18.905,32 | 6.427,81 | 25.333,13 | 19.010,64 | 6.463,62 | 25.474,26 | |
35 | 18.799,91 | 6.579,97 | 25.379,88 | 18.905,32 | 6.616,86 | 25.522,18 | 19.010,64 | 6.653,73 | 25.664,37 | |
A D M I N I S T R A T I V O | ||||||||||
D | ANT. $ | TOTAL | E | ANT. $ | TOTAL | F | ANT. $ | TOTAL | ||
INICIAL | 19.326,71 | 19.326,71 | 19.590,02 | 19.590,02 | 19.976,30 | 19.976,30 | ||||
1 | 19.326,71 | 193,27 | 19.519,98 | 19.590,02 | 195,90 | 19.785,92 | 19.976,30 | 199,76 | 20.176,06 | |
2 | 19.326,71 | 386,53 | 19.713,24 | 19.590,02 | 391,80 | 19.981,82 | 19.976,30 | 399,53 | 20.375,83 | |
3 | 19.326,71 | 579,80 | 19.906,51 | 19.590,02 | 587,70 | 20.177,72 | 19.976,30 | 599,29 | 20.575,59 | |
4 | 19.326,71 | 773,07 | 20.099,78 | 19.590,02 | 783,60 | 20.373,62 | 19.976,30 | 799,05 | 20.775,35 | |
5 | 19.326,71 | 966,34 | 20.293,05 | 19.590,02 | 979,50 | 20.569,52 | 19.976,30 | 998,81 | 20.975,11 | |
6 | 19.326,71 | 1.159,60 | 20.486,31 | 19.590,02 | 1.175,40 | 20.765,42 | 19.976,30 | 1.198,58 | 21.174,88 | |
7 | 19.326,71 | 1.352,87 | 20.679,58 | 19.590,02 | 1.371,30 | 20.961,32 | 19.976,30 | 1.398,34 | 21.374,64 | |
8 | 19.326,71 | 1.546,14 | 20.872,85 | 19.590,02 | 1.567,20 | 21.157,22 | 19.976,30 | 1.598,10 | 21.574,40 | |
9 | 19.326,71 | 1.739,40 | 21.066,11 | 19.590,02 | 1.763,10 | 21.353,12 | 19.976,30 | 1.797,87 | 21.774,17 | |
10 | 19.326,71 | 1.932,67 | 21.259,38 | 19.590,02 | 1.959,00 | 21.549,02 | 19.976,30 | 1.997,63 | 21.973,93 | |
11 | 19.326,71 | 2.125,94 | 21.452,65 | 19.590,02 | 2.154,90 | 21.744,92 | 19.976,30 | 2.197,39 | 22.173,69 | |
12 | 19.326,71 | 2.319,21 | 21.645,92 | 19.590,02 | 2.350,80 | 21.940,82 | 19.976,30 | 2.397,16 | 22.373,46 | |
13 | 19.326,71 | 2.512,47 | 21.839,18 | 19.590,02 | 2.546,70 | 22.136,72 | 19.976,30 | 2.596,92 | 22.573,22 | |
14 | 19.326,71 | 2.705,74 | 22.032,45 | 19.590,02 | 2.742,60 | 22.332,62 | 19.976,30 | 2.796,68 | 22.772,98 | |
15 | 19.326,71 | 2.899,01 | 22.225,72 | 19.590,02 | 2.938,50 | 22.528,52 | 19.976,30 | 2.996,44 | 22.972,74 | |
16 | 19.326,71 | 3.092,27 | 22.418,98 | 19.590,02 | 3.134,40 | 22.724,42 | 19.976,30 | 3.196,21 | 23.172,51 | |
17 | 19.326,71 | 3.285,54 | 22.612,25 | 19.590,02 | 3.330,30 | 22.920,32 | 19.976,30 | 3.395,97 | 23.372,27 | |
18 | 19.326,71 | 3.478,81 | 22.805,52 | 19.590,02 | 3.526,20 | 23.116,22 | 19.976,30 | 3.595,73 | 23.572,03 | |
19 | 19.326,71 | 3.672,08 | 22.998,79 | 19.590,02 | 3.722,10 | 23.312,12 | 19.976,30 | 3.795,50 | 23.771,80 | |
20 | 19.326,71 | 3.865,34 | 23.192,05 | 19.590,02 | 3.918,00 | 23.508,02 | 19.976,30 | 3.995,26 | 23.971,56 | |
21 | 19.326,71 | 4.058,61 | 23.385,32 | 19.590,02 | 4.113,90 | 23.703,92 | 19.976,30 | 4.195,02 | 24.171,32 | |
22 | 19.326,71 | 4.251,88 | 23.578,59 | 19.590,02 | 4.309,80 | 23.899,82 | 19.976,30 | 4.394,79 | 24.371,09 | |
23 | 19.326,71 | 4.445,14 | 23.771,85 | 19.590,02 | 4.505,70 | 24.095,72 | 19.976,30 | 4.594,55 | 24.570,85 | |
24 | 19.326,71 | 4.638,41 | 23.965,12 | 19.590,02 | 4.701,60 | 24.291,62 | 19.976,30 | 4.794,31 | 24.770,61 | |
25 | 19.326,71 | 4.831,68 | 24.158,39 | 19.590,02 | 4.897,50 | 24.487,52 | 19.976,30 | 4.994,07 | 24.970,37 | |
26 | 19.326,71 | 5.024,94 | 24.351,65 | 19.590,02 | 5.093,40 | 24.683,42 | 19.976,30 | 5.193,84 | 25.170,14 | |
27 | 19.326,71 | 5.218,21 | 24.544,92 | 19.590,02 | 5.289,30 | 24.879,32 | 19.976,30 | 5.393,60 | 25.369,90 | |
28 | 19.326,71 | 5.411,48 | 24.738,19 | 19.590,02 | 5.485,21 | 25.075,23 | 19.976,30 | 5.593,36 | 25.569,66 | |
29 | 19.326,71 | 5.604,75 | 24.931,46 | 19.590,02 | 5.681,11 | 25.271,13 | 19.976,30 | 5.793,13 | 25.769,43 | |
30 | 19.326,71 | 5.798,01 | 25.124,72 | 19.590,02 | 5.877,01 | 25.467,03 | 19.976,30 | 5.992,89 | 25.969,19 | |
31 | 19.326,71 | 5.991,28 | 25.317,99 | 19.590,02 | 6.072,91 | 25.662,93 | 19.976,30 | 6.192,65 | 26.168,95 | |
32 | 19.326,71 | 6.184,55 | 25.511,26 | 19.590,02 | 6.268,81 | 25.858,83 | 19.976,30 | 6.392,42 | 26.368,72 | |
33 | 19.326,71 | 6.377,81 | 25.704,52 | 19.590,02 | 6.464,71 | 26.054,73 | 19.976,30 | 6.592,18 | 26.568,48 | |
34 | 19.326,71 | 6.571,08 | 25.897,79 | 19.590,02 | 6.660,61 | 26.250,63 | 19.976,30 | 6.791,94 | 26.768,24 | |
35 | 19.326,71 | 6.764,35 | 26.091,06 | 19.590,02 | 6.856,51 | 26.446,53 | 19.976,30 | 6.991,70 | 26.968,00 | |
C A J E R O S | ||||||||||
A | ANT. $ | TOTAL | B | ANT. $ | TOTAL | C | ANT. $ | TOTAL | ||
INICIAL | 18.887,67 | 18.887,67 | 19.010,64 | 19.010,64 | 19.168,67 | 19.168,67 | ||||
1 | 18.887,67 | 188,88 | 19.076,55 | 19.010,64 | 190,11 | 19.200,75 | 19.168,67 | 191,69 | 19.360,36 | |
2 | 18.887,67 | 377,75 | 19.265,42 | 19.010,64 | 380,21 | 19.390,85 | 19.168,67 | 383,37 | 19.552,04 | |
3 | 18.887,67 | 566,63 | 19.454,30 | 19.010,64 | 570,32 | 19.580,96 | 19.168,67 | 575,06 | 19.743,73 | |
4 | 18.887,67 | 755,51 | 19.643,18 | 19.010,64 | 760,43 | 19.771,07 | 19.168,67 | 766,75 | 19.935,42 | |
5 | 18.887,67 | 944,38 | 19.832,05 | 19.010,64 | 950,53 | 19.961,17 | 19.168,67 | 958,43 | 20.127,10 | |
6 | 18.887,67 | 1.133,26 | 20.020,93 | 19.010,64 | 1.140,64 | 20.151,28 | 19.168,67 | 1.150,12 | 20.318,79 | |
7 | 18.887,67 | 1.322,14 | 20.209,81 | 19.010,64 | 1.330,75 | 20.341,39 | 19.168,67 | 1.341,81 | 20.510,48 | |
8 | 18.887,67 | 1.511,01 | 20.398,68 | 19.010,64 | 1.520,85 | 20.531,49 | 19.168,67 | 1.533,49 | 20.702,16 | |
9 | 18.887,67 | 1.699,89 | 20.587,56 | 19.010,64 | 1.710,96 | 20.721,60 | 19.168,67 | 1.725,18 | 20.893,85 | |
10 | 18.887,67 | 1.888,77 | 20.776,44 | 19.010,64 | 1.901,06 | 20.911,70 | 19.168,67 | 1.916,87 | 21.085,54 | |
11 | 18.887,67 | 2.077,64 | 20.965,31 | 19.010,64 | 2.091,17 | 21.101,81 | 19.168,67 | 2.108,55 | 21.277,22 | |
12 | 18.887,67 | 2.266,52 | 21.154,19 | 19.010,64 | 2.281,28 | 21.291,92 | 19.168,67 | 2.300,24 | 21.468,91 | |
13 | 18.887,67 | 2.455,40 | 21.343,07 | 19.010,64 | 2.471,38 | 21.482,02 | 19.168,67 | 2.491,93 | 21.660,60 | |
14 | 18.887,67 | 2.644,27 | 21.531,94 | 19.010,64 | 2.661,49 | 21.672,13 | 19.168,67 | 2.683,61 | 21.852,28 | |
15 | 18.887,67 | 2.833,15 | 21.720,82 | 19.010,64 | 2.851,60 | 21.862,24 | 19.168,67 | 2.875,30 | 22.043,97 | |
16 | 18.887,67 | 3.022,03 | 21.909,70 | 19.010,64 | 3.041,70 | 22.052,34 | 19.168,67 | 3.066,99 | 22.235,66 | |
17 | 18.887,67 | 3.210,90 | 22.098,57 | 19.010,64 | 3.231,81 | 22.242,45 | 19.168,67 | 3.258,67 | 22.427,34 | |
18 | 18.887,67 | 3.399,78 | 22.287,45 | 19.010,64 | 3.421,92 | 22.432,56 | 19.168,67 | 3.450,36 | 22.619,03 | |
19 | 18.887,67 | 3.588,66 | 22.476,33 | 19.010,64 | 3.612,02 | 22.622,66 | 19.168,67 | 3.642,05 | 22.810,72 | |
20 | 18.887,67 | 3.777,53 | 22.665,20 | 19.010,64 | 3.802,13 | 22.812,77 | 19.168,67 | 3.833,73 | 23.002,40 | |
21 | 18.887,67 | 3.966,41 | 22.854,08 | 19.010,64 | 3.992,24 | 23.002,88 | 19.168,67 | 4.025,42 | 23.194,09 | |
22 | 18.887,67 | 4.155,29 | 23.042,96 | 19.010,64 | 4.182,34 | 23.192,98 | 19.168,67 | 4.217,11 | 23.385,78 | |
23 | 18.887,67 | 4.344,16 | 23.231,83 | 19.010,64 | 4.372,45 | 23.383,09 | 19.168,67 | 4.408,79 | 23.577,46 | |
24 | 18.887,67 | 4.533,04 | 23.420,71 | 19.010,64 | 4.562,55 | 23.573,19 | 19.168,67 | 4.600,48 | 23.769,15 | |
25 | 18.887,67 | 4.721,92 | 23.609,59 | 19.010,64 | 4.752,66 | 23.763,30 | 19.168,67 | 4.792,17 | 23.960,84 | |
26 | 18.887,67 | 4.910,79 | 23.798,46 | 19.010,64 | 4.942,77 | 23.953,41 | 19.168,67 | 4.983,85 | 24.152,52 | |
27 | 18.887,67 | 5.099,67 | 23.987,34 | 19.010,64 | 5.132,87 | 24.143,51 | 19.168,67 | 5.175,54 | 24.344,21 | |
28 | 18.887,67 | 5.288,55 | 24.176,22 | 19.010,64 | 5.322,98 | 24.333,62 | 19.168,67 | 5.367,23 | 24.535,90 | |
29 | 18.887,67 | 5.477,42 | 24.365,09 | 19.010,64 | 5.513,09 | 24.523,73 | 19.168,67 | 5.558,91 | 24.727,58 | |
30 | 18.887,67 | 5.666,30 | 24.553,97 | 19.010,64 | 5.703,19 | 24.713,83 | 19.168,67 | 5.750,60 | 24.919,27 | |
31 | 18.887,67 | 5.855,18 | 24.742,85 | 19.010,64 | 5.893,30 | 24.903,94 | 19.168,67 | 5.942,29 | 25.110,96 | |
32 | 18.887,67 | 6.044,05 | 24.931,72 | 19.010,64 | 6.083,41 | 25.094,05 | 19.168,67 | 6.133,98 | 25.302,65 | |
33 | 18.887,67 | 6.232,93 | 25.120,60 | 19.010,64 | 6.273,51 | 25.284,15 | 19.168,67 | 6.325,66 | 25.494,33 | |
34 | 18.887,67 | 6.421,81 | 25.309,48 | 19.010,64 | 6.463,62 | 25.474,26 | 19.168,67 | 6.517,35 | 25.686,02 | |
35 | 18.887,67 | 6.610,68 | 25.498,35 | 19.010,64 | 6.653,73 | 25.664,37 | 19.168,67 | 6.709,04 | 25.877,71 | |
A U X I L I A R | ||||||||||
A | ANT. $ | TOTAL | B | ANT. $ | TOTAL | C | ANT. $ | TOTAL | ||
INICIAL | 18.887,67 | 18.887,67 | 19.063,26 | 19.063,26 | 19.642,70 | 19.642,70 | ||||
1 | 18.887,67 | 188,88 | 19.076,55 | 19.063,26 | 190,63 | 19.253,89 | 19.642,70 | 196,43 | 19.839,13 | |
2 | 18.887,67 | 377,75 | 19.265,42 | 19.063,26 | 381,27 | 19.444,53 | 19.642,70 | 392,85 | 20.035,55 | |
3 | 18.887,67 | 566,63 | 19.454,30 | 19.063,26 | 571,90 | 19.635,16 | 19.642,70 | 589,28 | 20.231,98 | |
4 | 18.887,67 | 755,51 | 19.643,18 | 19.063,26 | 762,53 | 19.825,79 | 19.642,70 | 785,71 | 20.428,41 | |
5 | 18.887,67 | 944,38 | 19.832,05 | 19.063,26 | 953,16 | 20.016,42 | 19.642,70 | 982,13 | 20.624,83 | |
6 | 18.887,67 | 1.133,26 | 20.020,93 | 19.063,26 | 1.143,80 | 20.207,06 | 19.642,70 | 1.178,56 | 20.821,26 | |
7 | 18.887,67 | 1.322,14 | 20.209,81 | 19.063,26 | 1.334,43 | 20.397,69 | 19.642,70 | 1.374,99 | 21.017,69 | |
8 | 18.887,67 | 1.511,01 | 20.398,68 | 19.063,26 | 1.525,06 | 20.588,32 | 19.642,70 | 1.571,42 | 21.214,12 | |
9 | 18.887,67 | 1.699,89 | 20.587,56 | 19.063,26 | 1.715,69 | 20.778,95 | 19.642,70 | 1.767,84 | 21.410,54 | |
10 | 18.887,67 | 1.888,77 | 20.776,44 | 19.063,26 | 1.906,33 | 20.969,59 | 19.642,70 | 1.964,27 | 21.606,97 | |
11 | 18.887,67 | 2.077,64 | 20.965,31 | 19.063,26 | 2.096,96 | 21.160,22 | 19.642,70 | 2.160,70 | 21.803,40 | |
12 | 18.887,67 | 2.266,52 | 21.154,19 | 19.063,26 | 2.287,59 | 21.350,85 | 19.642,70 | 2.357,12 | 21.999,82 | |
13 | 18.887,67 | 2.455,40 | 21.343,07 | 19.063,26 | 2.478,22 | 21.541,48 | 19.642,70 | 2.553,55 | 22.196,25 | |
14 | 18.887,67 | 2.644,27 | 21.531,94 | 19.063,26 | 2.668,86 | 21.732,12 | 19.642,70 | 2.749,98 | 22.392,68 | |
15 | 18.887,67 | 2.833,15 | 21.720,82 | 19.063,26 | 2.859,49 | 21.922,75 | 19.642,70 | 2.946,40 | 22.589,10 | |
16 | 18.887,67 | 3.022,03 | 21.909,70 | 19.063,26 | 3.050,12 | 22.113,38 | 19.642,70 | 3.142,83 | 22.785,53 | |
17 | 18.887,67 | 3.210,90 | 22.098,57 | 19.063,26 | 3.240,75 | 22.304,01 | 19.642,70 | 3.339,26 | 22.981,96 | |
18 | 18.887,67 | 3.399,78 | 22.287,45 | 19.063,26 | 3.431,39 | 22.494,65 | 19.642,70 | 3.535,69 | 23.178,39 | |
19 | 18.887,67 | 3.588,66 | 22.476,33 | 19.063,26 | 3.622,02 | 22.685,28 | 19.642,70 | 3.732,11 | 23.374,81 | |
20 | 18.887,67 | 3.777,53 | 22.665,20 | 19.063,26 | 3.812,65 | 22.875,91 | 19.642,70 | 3.928,54 | 23.571,24 | |
21 | 18.887,67 | 3.966,41 | 22.854,08 | 19.063,26 | 4.003,29 | 23.066,55 | 19.642,70 | 4.124,97 | 23.767,67 | |
22 | 18.887,67 | 4.155,29 | 23.042,96 | 19.063,26 | 4.193,92 | 23.257,18 | 19.642,70 | 4.321,39 | 23.964,09 | |
23 | 18.887,67 | 4.344,16 | 23.231,83 | 19.063,26 | 4.384,55 | 23.447,81 | 19.642,70 | 4.517,82 | 24.160,52 | |
24 | 18.887,67 | 4.533,04 | 23.420,71 | 19.063,26 | 4.575,18 | 23.638,44 | 19.642,70 | 4.714,25 | 24.356,95 | |
25 | 18.887,67 | 4.721,92 | 23.609,59 | 19.063,26 | 4.765,82 | 23.829,08 | 19.642,70 | 4.910,67 | 24.553,37 | |
26 | 18.887,67 | 4.910,79 | 23.798,46 | 19.063,26 | 4.956,45 | 24.019,71 | 19.642,70 | 5.107,10 | 24.749,80 | |
27 | 18.887,67 | 5.099,67 | 23.987,34 | 19.063,26 | 5.147,08 | 24.210,34 | 19.642,70 | 5.303,53 | 24.946,23 | |
28 | 18.887,67 | 5.288,55 | 24.176,22 | 19.063,26 | 5.337,71 | 24.400,97 | 19.642,70 | 5.499,96 | 25.142,66 | |
29 | 18.887,67 | 5.477,42 | 24.365,09 | 19.063,26 | 5.528,35 | 24.591,61 | 19.642,70 | 5.696,38 | 25.339,08 | |
30 | 18.887,67 | 5.666,30 | 24.553,97 | 19.063,26 | 5.718,98 | 24.782,24 | 19.642,70 | 5.892,81 | 25.535,51 | |
31 | 18.887,67 | 5.855,18 | 24.742,85 | 19.063,26 | 5.909,61 | 24.972,87 | 19.642,70 | 6.089,24 | 25.731,94 | |
32 | 18.887,67 | 6.044,05 | 24.931,72 | 19.063,26 | 6.100,24 | 25.163,50 | 19.642,70 | 6.285,66 | 25.928,36 | |
33 | 18.887,67 | 6.232,93 | 25.120,60 | 19.063,26 | 6.290,88 | 25.354,14 | 19.642,70 | 6.482,09 | 26.124,79 | |
34 | 18.887,67 | 6.421,81 | 25.309,48 | 19.063,26 | 6.481,51 | 25.544,77 | 19.642,70 | 6.678,52 | 26.321,22 | |
35 | 18.887,67 | 6.610,68 | 25.498,35 | 19.063,26 | 6.672,14 | 25.735,40 | 19.642,70 | 6.874,94 | 26.517,64 | |
A U X I L I A R E S P E C I A L I Z A D O | ||||||||||
